Testarea cuprinzătoare a uleiului de transformator este esențială pentru siguranța echipamentelor de alimentare. Testele cheie pot fi grupate înElectrice, chimice, fizice și contaminantecategorii.
Tabelul de mai jos rezumă cele mai critice teste de ulei de transformator, scopurile acestora și metodele standard pentru referință.
| Categorie | Parametrul de testare | Scop și semnificație | Standarde comune de testare |
|---|---|---|---|
| Proprietăți electrice | Tensiune de avarie | Măsoară rezistența izolatoare; valoarea scăzută indică contaminarea cu umiditate/particule. | IEC 60156, ASTM D1816 |
| Factorul de disipare dielectrică (tanδ) | Evaluează pierderile de energie dielectrică; valoare mare semnalează îmbătrânirea/contaminarea uleiului. | IEC 60247, ASTM D924 | |
| Analiza gazelor dizolvate (DGA) | Detectează gazele de defect (de exemplu, H₂, CH₄, C₂H₂) pentru a diagnostica defecțiunile interne, cum ar fi arcul electric/supraîncălzirea. | IEC 60567, ASTM D3612 | |
| Proprietăți chimice | Numărul de acid | Măsoară conținutul de acid; valoarea ridicată indică oxidarea/îmbătrânirea uleiului. | IEC 62021, ASTM D974 |
| Tensiune interfacială (IFT) | Detectează contaminanții polari/produși de oxidare; valoarea scăzută sugerează îmbătrânirea avansată. | ASTM D971, IEC 62961 | |
| Stabilitate la oxidare | Evaluează rezistența uleiului la îmbătrânire în condiții accelerate. | ASTM D2112 (bombă rotativă), IEC 61125 | |
| Proprietăți fizice | Conținut de apă | Măsoară umiditatea; nivelul ridicat reduce sever rigiditatea dielectrică. | IEC 60814, GB/T 7600 |
| Culoare | Indicator vizual simplu de îmbătrânire/contaminare. | ASTM D1500 | |
| Vâscozitate (la 40 de grade) | Afectează transferul de căldură/eficiența răcirii. | ISO 3104 | |
| Punct de aprindere | Indică riscul de securitate la incendiu; punctul scăzut sugerează contaminanți volatili. | ISO 2719 | |
| Punct de turnare | Determină fluiditatea la -temperatură scăzută. | ISO 3016 | |
| Contaminanți | Număr de particule | Cuantifică impuritățile solide care pot com |
